海城時代廣場待售在售售罄期房
市政府旁優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 商鋪 | 物業(yè)公司 | 潤福物業(yè)服務(wù)公司 | 售樓電話 | 18976089872 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 2.2元/㎡/月 | 售樓處 | 瓊海市嘉積鎮(zhèn)愛華東路與興海南路交匯處 |
棟數(shù) | 21 | 綠化率 | 35 | 幼兒園 | |
占地面積 | 206266.7㎡ | 得房率 | 小學(xué) | 實驗 | |
建筑面積 | 521376㎡ | 容積率 | 2.01 | 初中 | 嘉積二中 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 | 【2019】海房預(yù)字(0041)號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
海城時代廣場均價走勢圖(單位:元/㎡)